具砂板/不具砂板
型   號(hào):
訂貨號(hào):
價(jià)   格:0
261
具體參數(shù)會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的升級(jí)做相應(yīng)的調(diào)整,如有更改不另做通知,參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn)
高真空節(jié)門(mm) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 有效長(zhǎng)度(mm) |
2 | 13 | 10 | 203 |
2 | 13 | 10 | 305 |
2 | 13 | 10 | 457 |
2 | 17 | 13.4 | 254 |
2 | 17 | 13.4 | 305 |
2 | 17 | 13.4 | 457 |
2 | 26 | 20 | 203 |
2 | 26 | 20 | 254 |
2 | 26 | 20 | 305 |
2 | 26 | 20 | 457 |
2 | 32 | 26 | 203 |
2 | 32 | 26 | 254 |
2 | 32 | 26 | 305 |
2 | 32 | 26 | 457 |
2 | 46 | 40 | 203 |
2 | 46 | 40 | 254 |
2 | 46 | 40 | 305 |
2 | 46 | 40 | 457 |
4 | 60 | 53 | 203 |
4 | 60 | 53 | 254 |
4 | 60 | 53 | 305 |
4 | 60 | 53 | 457 |
4 | 60 | 53 | 610 |
4 | 80 | 73 | 254 |
4 | 80 | 73 | 305 |
4 | 80 | 73 | 457 |
4 | 80 | 73 | 610 |
2 | 17 | 13.4 | 203 |
2 | 17 | 13.4 | 254 |
2 | 17 | 13.4 | 305 |
2 | 17 | 13.4 | 457 |
2 | 26 | 20 | 203 |
2 | 26 | 20 | 254 |
2 | 26 | 20 | 305 |
2 | 26 | 20 | 457 |
2 | 32 | 26 | 203 |
2 | 32 | 26 | 254 |
2 | 32 | 26 | 305 |
2 | 32 | 26 | 457 |
2 | 46 | 40 | 203 |
2 | 46 | 40 | 254 |
2 | 46 | 40 | 305 |
2 | 46 | 40 | 457 |
4 | 60 | 53 | 203 |
4 | 60 | 53 | 254 |
4 | 60 | 53 | 305 |
4 | 60 | 53 | 457 |
4 | 60 | 53 | 610 |
4 | 80 | 73 | 305 |
4 | 80 | 73 | 457 |
4 | 80 | 73 | 610 |
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 服務(wù)條款 隱私政策
Copyright © 2025 BOMEX 京ICP備2024060108號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010502055022號(hào)